Conference Program Schema
This is a preliminary conference program schema.
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| Date | Time | Action | Room |
| Tuesday, September 6, 2022 | 16:00 - 18:00 | Registration | Lounge |
| Wednesday, September 7, 2022 | 8:00 - 9:00 | Registration | Lounge |
| 9:00 - 9:20 | Opening Session | Hall 5 | |
| 9:20 - 10:20 | Invited talk | Hall 5 | |
| 10:20 - 10:35 | Coffee Break | Lounge | |
| 10:35 - 11:50 | Parallel Sessions (2 x 3) | Hall 5, Hall 4 | |
| 11:50 - 13:00 | Lunch Break | Restaurant | |
| 13:00 - 14:00 | Poster Session | Lounge | |
| 14:00 - 15:15 | Parallel Sessions (2 x 3) | Hall 5, Hall 4 | |
| 15:15 - 15:30 | Coffee Break | Lounge | |
| 15:30 - 16:30 | Demo Session | Hall 4 | |
| 16:30 - 18:00 | Tutorial | Hall 4 | |
| 19:00 - 21:00 | Welcome Reception | Restaurant | |
| Thursday, September 8, 2022 | 09:00 - 10:15 | Parallel Sessions (2 x 3) | Hall 5, Hall 4 |
| 10:15 - 10:30 | Coffee Break | Lounge | |
| 10:30 - 12:10 | Parallel Sessions (2 x 4) | Hall 5, Hall 4 | |
| 12:10 - 13:00 | Lunch Break | Restaurant | |
| 13:00 - 23:00 | Trip and Conference Dinner | ||
| Friday, September 9, 2022 | 9:30 - 10:30 | Invited talk | Hall 5 |
| 10:30 - 10:45 | Coffee Break | Lounge | |
| 10:45 - 12:25 | Parallel Sessions (2 x 4) | Hall 5, Hall 4 | |
| 12:25 - 12:30 | Closing Ceremony | Hall 5 | |
| 12:30 - 13:30 | Lunch Break | Restaurant | |

Conference Photos